Ecole de maturité : Groupe de mathématiques de niveau renforcé.
Ci-dessous, les travaux écrits (en PDF) effectués. Les travaux effectués en première et deuxième années se trouvent plus bas !
Cette liste n'est pas définitive et peut être sujette à modifications.
| Matière | TE | Corrigé |
|---|---|---|
| Primitive, intégrale, aires, volumes | TE | |
| Logarithme, méthodes d'intégration | TE | |
| Exponentielle, études de fonctions, méthodes d'intégration | TE | Corrigé |
| Combinatoire et Probabilités | TE | |
| Matrices : Opérations, déterminant, inversion, systèmes, géométrie (testé en 1ère année!) | - - | |
| Algèbre linéaire - 1 : Groupe, espace vectoriel, sous-espace vectoriel, famille libre, etc. | TE | |
| Algèbre linéaire - 2 : Bases, applications linéaires, noyau, image, matrice, etc. | TE | |
| Algèbre linéaire - 3 : Endomorphismes, valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation, etc. | TE | |
| Le cercle : équation, tangentes, etc. | TE | |
| La sphère : équation, plan tangent, etc. | - - | |
| La droite et le plan dans l'espace (chapitre de deuxième année) | TE |
| Matière du travail | TE | Corrigé |
|---|---|---|
| Analyse - 1 : Généralités sur les fonctions : ED(f), Im(f), parité, symétries, bijection, réciproque, etc. | TE | |
| Analyse-2 : Limites (par calcul et preuve), croissance | TE | |
| Analyse-3 : Croissance, extremum, asymptotes d'une fraction rationnelle avec petite étude. | TE | |
| Analyse-4 : Continuité et problèmes | TE | |
| Puissances, racines | sans TE | |
| Analyse-5 : Dérivées - 1ère partie : Définition, techniques de dérivation, variations, angles, tangentes | TE | Corrigé |
| Analyse-5 : Dérivées - 2ème partie : Etude de fonction, optimisation, etc. Durée : 90 minutes | TE | |
| Exponentielles et logarithmes (1ère approche algébrique) | TE | |
| Suites | TE | |
| Nombres complexes | TE | |
| Equation de la droite dans le plan : équations paramétrique et cartésienne, angles, distances, bissectrices | TE | |
| Statistique descriptive | - - |
| Matière | TE | Corrigé |
|---|---|---|
| Géométrie vectorielle dans le plan | TE | |
| Géométrie métrique dans le plan | TE | |
| Géométrie vectorielle et métrique dans l'espace | TE | |
| Ensembles | TE | |
| Equations - 1 / fractions rationnelles | TE | |
| Signes, inéquations, équations avec des racines | TE | |
| Polynômes | TE | |
| Fonctions - première approche | TE | |
| Trigonométrie (1ère partie) : Triangle rectangle, angles, formules, produit scalaire, triangle quelconque | TE | |
| Trigonométrie (2ème partie) : Equations trigonométriques | TE | |
| Statistique descriptive | -- | -- |
| Logique |